開講科目リスト
【会計コース】学生向けの履修情報
- 卒業に必要な単位数は,総計132単位です。
- 学生便覧(学則)に掲載されている科目であっても,年度によっては開講されていないものがあります。「休講科目」のように取り消し線で示しています。
教養教育科目[18単位以上]
+
1年次 以上 | |||
---|---|---|---|
人文科学関係[2単位以上] | |||
|
|
|
|
社会科学関係[2単位以上] | |||
|
|
|
|
自然科学関係[2単位以上] | |||
|
|
|
|
総合関係 | |||
| |||
キャリア教育関係 | |||
1年次 以上 | 2年次 以上 | ||
|
|
|
閉じる
言語文化科目[14単位以上]
+
1年次 以上 | 2年次 以上 | ||
---|---|---|---|
[ベーシックコース,スタンダードコース,またはアドバンストコースで6単位] | |||
(ベーシックコース) | |||
|
| ||
(スタンダードコース) | |||
|
| ||
(アドバンストコース) | |||
|
| ||
言語文化基礎科目(選択必修)[1言語4単位以上] | |||
|
|
| |
|
| ||
言語文化応用科目(選択必修) | [4単位以上] | ||
|
|
|
|
(言語文化講義科目 選択必修) | |||
1年次 以上 | 2年次 以上 | ||
|
|
|
|
閉じる
健康文化科目
+
1年次 以上 | |||
---|---|---|---|
健康生活 | |||
|
|
| |
スポーツ科学 | |||
|
| ||
健康文化演習 | |||
1年次 以上 | 2年次 以上 | 3年次 以上 | 4年次 以上 |
|
|
|
|
体育(教職) | |||
|
閉じる
専門科目【会計コース】
+
1年次 以上 | 2年次 以上 | 3年次 以上 | 4年次 以上 |
---|---|---|---|
経営学部共通必修科目(計26単位) | |||
|
|
|
|
会計コース 核科目[28単位以上] | |||
|
|
|
|
会計コース 関連科目[核科目と合わせて52単位以上] | |||
|
|
| |
会計コース 周辺科目[核科目および関連科目と合わせて64単位以上] | |||
|
|
| |
自由科目 | |||
|
|
| |
※詳しくは,学生便覧を参照してください。 |
閉じる
備考
- ◎印のある授業科目は必修科目である。
- 言語文化基礎科目の英語科目については,年度開始時に登録されたコースの必修科目を履修するものとする。なお,1年次に必修科目の単位を修得できなかった場合には,2年次にコースの変更があった場合でも,1年次に履修した科目を再度履修するものとする。
- 日本語1~4及び応用日本語Ⅰ~Ⅳは,外国人留学生のみ履修することができる。なお,外国人留学生の言語文化科目の履修方法に関する詳細については,経営学部履修規程(言語文化科目の履修)に定める。
2019年度入学生から,新しいカリキュラムに基づき再編された「経営コース」「情報コース」「会計コース」「流通コース」の4コース制に変わりました。